Joined
·
2,592 Posts
OE TIRE DESIGNATION CODES
7S POWER
Make | Vehicle | Symbols/Codes |
---|---|---|
Alfa Romeo | Some Vehicles | AR |
ARR | ||
Alpina | Some Vehicles | ALP |
Aston Martin | Some Vehicles | A4A |
AMS | ||
AM2 | ||
AM8 | ||
AM9 | ||
AMR | ||
AMX | ||
Audi | Some Vehicles | A |
AO | ||
RO1 | ||
RO2 | ||
AOE (Reduced-Range Extended Mobility Tire) | ||
Bentley | Some Vehicles | "B" in a circle |
B | ||
B1 | ||
BC | ||
BL | ||
BMW | Some Vehicles | 5-Pointed Star Symbol |
Chrysler | Some Dodge Vipers | C1 |
Ferrari | Some Vehicles | F |
K1 | ||
K2 | ||
Ford | Some Mustangs | FP |
General Motors | All Vehicles | TPC SPEC (Tire Performance Criteria Specification) |
TPC SPEC 1156 M+S (All Season Tires) | ||
TPC SPEC 1156 (Non All Season Tires) | ||
Genesis | Some Vehicles | GOE |
Honda | Acura NSX | H0 |
H1 | ||
Hyundai | Some Vehicles | H |
HN | ||
Jaguar | Some Vehicles | J |
"J" in a circle | ||
Lamborghini | Some Vehicles | L |
Lotus | Some Vehicles | LTS |
Maserati | Some Vehicles | MGT |
McLaren | All Vehicles | MC MC1 |
Mercedes | Some Vehicles | MO |
MO1 | ||
MOE (Reduced-Range Extended Mobility Tire) | ||
Some SUVs | MO-S | |
Some Vans | MO-V | |
Mini | Some Vehicles | 5-Pointed Star Symbol |
Porsche | All Vehicles Pre-2019 | N0, N1, N2, etc. |
911 | NA0, NA1, NA2, etc. | |
Boxster/Cayman | NB0, NB1, NB2, etc. | |
Cayenne | NC0, NC1, NC2, etc. | |
Panamera | ND0, ND1, ND2, etc. | |
Macan | NE0, NE1, NE2, etc. | |
Taycan | NF0, NF1, NF2, etc. | |
Tesla | Model S, Model X, Model 3, Model Y | TO |
Volkswagen | Some Vehicles | A |
Volvo | VOL |
7S POWER